Международная связь
Независимо от использованного префикса при наборе (+; 810) стоимость минуты исходящего звонка по каждому из международных направлений едина.
Тарификация звонков по международным направлениям
Направление |
Код страны |
Стоимость |
---|---|---|
Азербайджан | 994 | 4,50 сомони |
Армения | 374 | 3,50 сомони |
Афганистан | 93 | 3,50 сомони |
Бангладеш | 880 | 0,70 сомони |
Беларусь | 375 | 4,80 сомони |
Великобритания | 44 | 1,00 сомони |
Германия | 49 | 1,40 сомони |
Грузия | 995 | 4,50 сомони |
Египет | 20 | 1,80 сомони |
Индия | 91 | 0,50 сомони |
Иран | 98 | 3,00 сомони |
Италия | 39 | 3,00 сомони |
Казахстан | 77 | 1,80 сомони |
Киргизия | 996 | 3,00 сомони |
Китай | 86 | 0,50 сомони |
Латвия | 371 | 1,00 сомони |
Литва | 370 | 4,80 сомони |
Малайзия | 60 | 0,70 сомони |
Молдова | 373 | 4,20 сомони |
Норвегия | 47 | 1,00 сомони |
ОАЭ | 971 | 2,70 сомони |
Пакистан | 92 | 1,00 сомони |
Польша | 48 | 1,80 сомони |
Россия | 7 | 1,20 сомони |
Саудовская Аравия | 966 | 2,00 сомони |
США/Канада | 1 | 0,40 сомони |
Туркменистан | 993 | 2,00 сомони |
Турция | 90 | 1,90 сомони |
Узбекистан | 998 | 1,10 сомони |
Украина | 380 | 3,50 сомони |
Франция | 33 | 1,50 сомони |
Чешская Республика | 420 | 1,50 сомони |
Швейцария | 41 | 2,50 сомони |
Швеция | 46 | 1,00 сомони |
Южная Корея | 82 | 0,70 сомони |
Эстония |
372 |
4,50 сомони |
Япония | 81 | 0,70 сомони |
Остальные страны мира | 3,50 сомони |
Все цены указаны в сомони с учетом НДС и акцизного налога.
Тарификация звонков на направления спутниковой связи
Направление |
Код страны |
Стоимость |
---|---|---|
Thuraya (спут.связь) | 88216 | 20,00 сомони |
Emsat (спут.связь) | 88213 | 35,00 сомони |
Ellipso (спут.связь) | 8812, 8813 | 50,00 сомони |
GMSS (спут.связь) | 88234, 8881 | 50,00 сомони |
Iridium (спут.связь) | 8816, 8817 | 50,00 сомони |
Inmarsat (спут.связь) | 87039, 87060, 87139, 87339 | 75,00 сомони |
Inmarsat (SNAC) (спут.связь) | 8701, 8705, 87061-87069, 8708 | 75,00 сомони |
Inmarsat-87 (спут.связь) | 87 | 75,00 сомони |
Все цены указаны в сомони с учетом НДС и акцизного налога.